Catalog piese AUDI R8 Spyder (427, 429)
Generatie fabricata intre 2010 - 2016. Alege motorizarea din talon (rubrica P.1 - capacitate, P.2 - putere) ca sa filtram catalogul exact.
| Motorizare | Capacitate | Putere | Combustibil | |
|---|---|---|---|---|
| 4.2 FSI quattro | 4.163 cmc | 430 CP | benzina | Vezi piesele |
| 5.2 FSI quattro | 5.204 cmc | 525 CP | benzina | Vezi piesele |
| 5.2 FSI | 5.204 cmc | 550 CP | benzina | Vezi piesele |
| 5.2 FSI quattro | 5.204 cmc | 560 CP | benzina | Vezi piesele |
| 5.2 FSI | 5.204 cmc | 570 CP | benzina | Vezi piesele |
Alege motorizarea exacta
Motorizarea e ultimul pas si cel mai important: aceeasi generatie poate avea patru sau cinci variante de motor, iar filtrele, curelele si franele difera de la una la alta. Datele le gasesti in talon — rubrica P.1 pentru capacitate si P.2 pentru putere.