Catalog piese DAF 75
Generatie fabricata intre 1992 - 1998. Alege motorizarea din talon (rubrica P.1 - capacitate, P.2 - putere) ca sa filtram catalogul exact.
| Motorizare | Capacitate | Putere | Combustibil | |
|---|---|---|---|---|
| FA 75.240 | 8.661 cmc | 245 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAT 75.240 | 8.661 cmc | 245 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAT 75.240 | 8.661 cmc | 245 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAT 75.240 | 8.661 cmc | 245 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAT 75.240 | 8.661 cmc | 245 CP | diesel | Vezi piesele |
| FT 75.240 | 8.661 cmc | 245 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAV 75.240 | 8.661 cmc | 245 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 75.240,FAS 75.240 | 8.661 cmc | 245 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAG 75.240,FAN 75.240 | 8.661 cmc | 245 CP | diesel | Vezi piesele |
| FT 75.270 | 8.661 cmc | 272 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAV 75.270 | 8.661 cmc | 272 CP | diesel | Vezi piesele |
| FA 75.270 | 8.661 cmc | 272 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAG 75.270,FAN 75.270 | 8.661 cmc | 272 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 75.270,FAS 75.270 | 8.661 cmc | 272 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAT 75.270 | 8.661 cmc | 272 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAV 75.300 | 8.661 cmc | 302 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAT 75.300 | 8.661 cmc | 302 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAT 75.300 | 8.661 cmc | 302 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAT 75.300 | 8.661 cmc | 302 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAV 75.300 | 8.661 cmc | 302 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAV 75.300 | 8.661 cmc | 302 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAV 75.300 | 8.661 cmc | 302 CP | diesel | Vezi piesele |
| FT 75.300 | 8.661 cmc | 302 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 75.300,FAS 75.300 | 8.661 cmc | 302 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAG 75.300,FAN 75.300 | 8.661 cmc | 302 CP | diesel | Vezi piesele |
| FA 75.300 | 8.661 cmc | 302 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAT 75.300 | 8.661 cmc | 302 CP | diesel | Vezi piesele |
Alege motorizarea exacta
Motorizarea e ultimul pas si cel mai important: aceeasi generatie poate avea patru sau cinci variante de motor, iar filtrele, curelele si franele difera de la una la alta. Datele le gasesti in talon — rubrica P.1 pentru capacitate si P.2 pentru putere.