Catalog piese DAF XG
Generatie fabricata intre 2021 - prezent. Alege motorizarea din talon (rubrica P.1 - capacitate, P.2 - putere) ca sa filtram catalogul exact.
| Motorizare | Capacitate | Putere | Combustibil | |
|---|---|---|---|---|
| FTP 450 | 10.837 cmc | 449 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTG 450 | 10.837 cmc | 449 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTR 450 | 10.837 cmc | 449 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTN 450 | 10.837 cmc | 449 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAS 450 | 10.837 cmc | 449 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 450 | 10.837 cmc | 449 CP | diesel | Vezi piesele |
| FA 450 | 10.837 cmc | 449 CP | diesel | Vezi piesele |
| FA 450 | 10.837 cmc | 449 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTN 450 | 10.837 cmc | 449 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTR 450 | 10.837 cmc | 449 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTG 450 | 10.837 cmc | 449 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 450 | 10.837 cmc | 449 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTP 450 | 10.837 cmc | 449 CP | diesel | Vezi piesele |
| FT 450 | 10.837 cmc | 449 CP | diesel | Vezi piesele |
| FT 450 | 10.837 cmc | 449 CP | diesel | Vezi piesele |
| FT 450 | 10.837 cmc | 449 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAN 450 | 10.837 cmc | 449 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAN 450 | 10.837 cmc | 449 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAN 450 | 10.837 cmc | 449 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 450 | 10.837 cmc | 449 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAN 450 | 10.837 cmc | 449 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTT 450 | 10.837 cmc | 449 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAW 450 | 10.837 cmc | 449 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTS 450 | 10.837 cmc | 449 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTS 450 | 10.837 cmc | 449 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAS 450 | 10.837 cmc | 449 CP | diesel | Vezi piesele |
| FA 450 | 10.837 cmc | 449 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAS 450 | 10.837 cmc | 449 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTM 430 | 12.903 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTG 430 | 12.903 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTR 430 | 12.903 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTN 430 | 12.903 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTN 430 | 12.903 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTT 430 | 12.903 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAW 430 | 12.903 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 430 | 12.903 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTR 430 | 12.903 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTG 430 | 12.903 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTP 430 | 12.903 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAN 430 | 12.903 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 430 | 12.903 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 430 | 12.903 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAS 430 | 12.903 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FA 430 | 12.903 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FA 430 | 12.903 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAN 430 | 12.903 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FA 430 | 12.903 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FT 430 | 12.903 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAN 430 | 12.903 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FT 430 | 12.903 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FT 430 | 12.903 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAN 430 | 12.903 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAS 430 | 12.903 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAS 430 | 12.903 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTS 430 | 12.903 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTS 430 | 12.903 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTP 430 | 12.903 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTS 480 | 12.903 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTG 480 | 12.903 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTP 480 | 12.903 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTP 480 | 12.903 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FT 480 | 12.903 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FT 480 | 12.903 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FT 480 | 12.903 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAN 480 | 12.903 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTR 480 | 12.903 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTG 480 | 12.903 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTM 480 | 12.903 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTT 480 | 12.903 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAW 480 | 12.903 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTN 480 | 12.903 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTN 480 | 12.903 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAS 480 | 12.903 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAS 480 | 12.903 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTS 480 | 12.903 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTR 480 | 12.903 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAN 480 | 12.903 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAN 480 | 12.903 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAS 480 | 12.903 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FA 480 | 12.903 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FA 480 | 12.903 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FA 480 | 12.903 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 480 | 12.903 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 480 | 12.903 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 480 | 12.903 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAN 480 | 12.903 cmc | 483 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAN 530 | 12.903 cmc | 530 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 530 | 12.903 cmc | 530 CP | diesel | Vezi piesele |
| FA 530 | 12.903 cmc | 530 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 530 | 12.903 cmc | 530 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 530 | 12.903 cmc | 530 CP | diesel | Vezi piesele |
| FA 530 | 12.903 cmc | 530 CP | diesel | Vezi piesele |
| FA 530 | 12.903 cmc | 530 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAN 530 | 12.903 cmc | 530 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAN 530 | 12.903 cmc | 530 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAW 530 | 12.903 cmc | 530 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTT 530 | 12.903 cmc | 530 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTM 530 | 12.903 cmc | 530 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTP 530 | 12.903 cmc | 530 CP | diesel | Vezi piesele |
| FT 530 | 12.903 cmc | 530 CP | diesel | Vezi piesele |
| FT 530 | 12.903 cmc | 530 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAS 530 | 12.903 cmc | 530 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTS 530 | 12.903 cmc | 530 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTG 530 | 12.903 cmc | 530 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTR 530 | 12.903 cmc | 530 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTG 530 | 12.903 cmc | 530 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAS 530 | 12.903 cmc | 530 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAS 530 | 12.903 cmc | 530 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTR 530 | 12.903 cmc | 530 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAN 530 | 12.903 cmc | 530 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTP 530 | 12.903 cmc | 530 CP | diesel | Vezi piesele |
| FT 530 | 12.903 cmc | 530 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTN 530 | 12.903 cmc | 530 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTN 530 | 12.903 cmc | 530 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTS 530 | 12.903 cmc | 530 CP | diesel | Vezi piesele |
Alege motorizarea exacta
Motorizarea e ultimul pas si cel mai important: aceeasi generatie poate avea patru sau cinci variante de motor, iar filtrele, curelele si franele difera de la una la alta. Datele le gasesti in talon — rubrica P.1 pentru capacitate si P.2 pentru putere.