Catalog piese FORD ECOSPORT
Generatie fabricata intre 2011 - 2022. Alege motorizarea din talon (rubrica P.1 - capacitate, P.2 - putere) ca sa filtram catalogul exact.
| Motorizare | Capacitate | Putere | Combustibil | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 998 cmc | 95 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1.0 EcoBoost | 998 cmc | 100 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1.0 EcoBoost | 998 cmc | 125 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1.0 EcoBoost | 998 cmc | 140 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1.5 Ti-VCT | 1.498 cmc | 110 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1.5 Ti | 1.499 cmc | 112 CP | benzina | Vezi piesele |
| 2.0 Ti-VCT 4x4 | 1.999 cmc | 150 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1.5 TDCi | 1.499 cmc | 90 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1.5 EcoBlue TDCi | 1.499 cmc | 95 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1.5 TDCi | 1.499 cmc | 100 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1.5 EcoBlue TDCi | 1.499 cmc | 100 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1.5 TDCi EcoBlue | 1.499 cmc | 120 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1.5 TDCi EcoBlue | 1.499 cmc | 125 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 1.499 cmc | 125 CP | diesel | Vezi piesele |
Alege motorizarea exacta
Motorizarea e ultimul pas si cel mai important: aceeasi generatie poate avea patru sau cinci variante de motor, iar filtrele, curelele si franele difera de la una la alta. Datele le gasesti in talon — rubrica P.1 pentru capacitate si P.2 pentru putere.