Catalog piese MAN M90
Generatie fabricata intre 1988 - 1998. Alege motorizarea din talon (rubrica P.1 - capacitate, P.2 - putere) ca sa filtram catalogul exact.
| Motorizare | Capacitate | Putere | Combustibil | |
|---|---|---|---|---|
| 14.152 FK | 4.580 cmc | 155 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.152 FS,14.152 FLS | 4.580 cmc | 155 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.152 F,14.152 FL | 4.580 cmc | 155 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.152 | 4.580 cmc | 155 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.152 | 4.580 cmc | 155 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.152 | 4.580 cmc | 155 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.152 | 4.580 cmc | 155 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.152 | 4.580 cmc | 155 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.152 | 4.580 cmc | 155 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.162 F,14.162 FL | 4.580 cmc | 160 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.162 FS,14.162 FLS | 4.580 cmc | 160 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.162 FK | 4.580 cmc | 160 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.162 | 4.580 cmc | 160 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.162 | 4.580 cmc | 160 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.162 | 4.580 cmc | 160 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.162 | 4.580 cmc | 160 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.162 | 4.580 cmc | 160 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.162 | 4.580 cmc | 160 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.162 | 4.580 cmc | 160 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.192 FAK | 6.596 cmc | 186 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.192 FK | 6.596 cmc | 186 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.192 FS,17.192 FLS | 6.596 cmc | 186 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.192 F,14.192 FL | 6.596 cmc | 186 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.192 FS,14.192 FLS | 6.596 cmc | 186 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.192 FK | 6.596 cmc | 186 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.192 FA | 6.596 cmc | 186 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.192 F,17.192 FL | 6.596 cmc | 186 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.192 FA | 6.596 cmc | 186 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.152 FK | 6.871 cmc | 150 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.152 | 6.871 cmc | 150 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.152 | 6.871 cmc | 150 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.152 | 6.871 cmc | 150 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.152 F,12.152 FL | 6.871 cmc | 150 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.152 FK | 6.871 cmc | 150 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.152 F,14.152 FL | 6.871 cmc | 150 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.152 FS,14.152 FLS | 6.871 cmc | 150 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.152 FS,12.152 FLS | 6.871 cmc | 150 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.152 | 6.871 cmc | 155 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.152 | 6.871 cmc | 155 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.152 | 6.871 cmc | 155 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.192 | 6.871 cmc | 190 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.192 | 6.871 cmc | 190 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.192 FK | 6.871 cmc | 190 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.192 FAK | 6.871 cmc | 190 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.192 FAK | 6.871 cmc | 190 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.192 FK | 6.871 cmc | 190 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.192 FS,12.192 FLS | 6.871 cmc | 190 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.192 F,12.192 FL | 6.871 cmc | 190 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.192 | 6.871 cmc | 190 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.192 | 6.871 cmc | 190 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.192 | 6.871 cmc | 190 CP | diesel | Vezi piesele |
| 24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL | 6.871 cmc | 190 CP | diesel | Vezi piesele |
| 24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL | 6.871 cmc | 190 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.192 FK | 6.871 cmc | 190 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL | 6.871 cmc | 190 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.192 FS,17.192 FLS | 6.871 cmc | 190 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.192 | 6.871 cmc | 190 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.192 FA | 6.871 cmc | 190 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.192 F,14.192 FL | 6.871 cmc | 190 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.192 FA | 6.871 cmc | 190 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.192 FK | 6.871 cmc | 190 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.192 | 6.871 cmc | 190 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.192 | 6.871 cmc | 190 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.192 F,17.192 FL | 6.871 cmc | 190 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.192 | 6.871 cmc | 190 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.192 FS,14.192 FLS | 6.871 cmc | 190 CP | diesel | Vezi piesele |
| 24.232 | 6.871 cmc | 218 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.232 | 6.871 cmc | 218 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.232 | 6.871 cmc | 218 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.232 | 6.871 cmc | 218 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.232 | 6.871 cmc | 218 CP | diesel | Vezi piesele |
| 24.232 FNL | 6.871 cmc | 218 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.232 | 6.871 cmc | 218 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.232 | 6.871 cmc | 218 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.232 | 6.871 cmc | 218 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.232 | 6.871 cmc | 218 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.232 | 6.871 cmc | 218 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.232 | 6.871 cmc | 218 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.232 | 6.871 cmc | 218 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.232 | 6.871 cmc | 218 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.232 | 6.871 cmc | 218 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.232 | 6.871 cmc | 218 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.232 | 6.871 cmc | 218 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.232 | 6.871 cmc | 218 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.232 | 6.871 cmc | 218 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.232 F,14.232 FL | 6.871 cmc | 218 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.232 FAK | 6.871 cmc | 218 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.232 FS,17.232 FLS | 6.871 cmc | 218 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.232 FK | 6.871 cmc | 218 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.232 FA | 6.871 cmc | 218 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.232 F,17.232 FL | 6.871 cmc | 218 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.232 FS,14.232 FLS | 6.871 cmc | 218 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.222 FAK | 6.871 cmc | 220 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.222 | 6.871 cmc | 220 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.222 FK | 6.871 cmc | 220 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.222 FLS | 6.871 cmc | 220 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.222 FAK | 6.871 cmc | 220 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.222 FK | 6.871 cmc | 220 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.222 | 6.871 cmc | 220 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.222 | 6.871 cmc | 220 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.222 | 6.871 cmc | 220 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.222 F,14.222 FL | 6.871 cmc | 220 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.222 | 6.871 cmc | 220 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.222 FA | 6.871 cmc | 220 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.222 | 6.871 cmc | 220 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.222 | 6.871 cmc | 220 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.222 F,12.222 FL | 6.871 cmc | 220 CP | diesel | Vezi piesele |
| 24.222 FNL,24.222 FNLL,24.222 FVL | 6.871 cmc | 220 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.222 FA | 6.871 cmc | 220 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.222 | 6.871 cmc | 220 CP | diesel | Vezi piesele |
| 24.222 FNL,24.222 FNLL,24.222 FVL | 6.871 cmc | 220 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.222 | 6.871 cmc | 220 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.222 | 6.871 cmc | 220 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.222 FLS | 6.871 cmc | 220 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.222 F,18.222 FL,18.222 FLL | 6.871 cmc | 220 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.222 | 6.871 cmc | 220 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.222 | 6.871 cmc | 220 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.222 FK | 6.871 cmc | 220 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.232 | 6.871 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.232 F,14.232 FL | 6.871 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.232 | 6.871 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.232 FAK | 6.871 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.232 FK | 6.871 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.232 | 6.871 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.232 | 6.871 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.232 | 6.871 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.232 FS,12.232 FLS | 6.871 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.232 FA | 6.871 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.232 F,12.232 FL | 6.871 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.232 | 6.871 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.232 FS,14.232 FLS | 6.871 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL | 6.871 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.232 | 6.871 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.232 | 6.871 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.232 FK | 6.871 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.232 F,17.232 FL | 6.871 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.232 FS,17.232 FLS | 6.871 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.232 FAK | 6.871 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.232 FA | 6.871 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| 24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL | 6.871 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| 24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL | 6.871 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.232 | 6.871 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.232 FK | 6.871 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.232 FK | 6.871 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.262 | 6.871 cmc | 260 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.262 | 6.871 cmc | 260 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.262 FS,12.262 FLS | 6.871 cmc | 260 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.262 FS,14.262 FLS | 6.871 cmc | 260 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.262 | 6.871 cmc | 260 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.262 | 6.871 cmc | 260 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.262 F,12.262 FL | 6.871 cmc | 260 CP | diesel | Vezi piesele |
| 24.262 | 6.871 cmc | 260 CP | diesel | Vezi piesele |
| 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL | 6.871 cmc | 260 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.262 FK | 6.871 cmc | 260 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.262 F,18.262 FL,18.262 FLL | 6.871 cmc | 260 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.262 FK | 6.871 cmc | 260 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.262 | 6.871 cmc | 260 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.262 F,14.262 FL | 6.871 cmc | 260 CP | diesel | Vezi piesele |
| 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL | 6.871 cmc | 269 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.272 FK | 6.871 cmc | 269 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.272 FK | 6.871 cmc | 269 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.272 FS,12.272 FLS | 6.871 cmc | 269 CP | diesel | Vezi piesele |
| 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL | 6.871 cmc | 269 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL | 6.871 cmc | 269 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.272 | 6.871 cmc | 269 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.272 FLS | 6.871 cmc | 269 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.272 | 6.871 cmc | 269 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.272 | 6.871 cmc | 269 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.272 | 6.871 cmc | 269 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.272 | 6.871 cmc | 269 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.272 | 6.871 cmc | 269 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.272 FS,14.272 FLS | 6.871 cmc | 269 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.272 | 6.871 cmc | 269 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.272 F,12.272 FL | 6.871 cmc | 269 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.272 | 6.871 cmc | 269 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.272 FK | 6.871 cmc | 269 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.272 F,14.272 FL | 6.871 cmc | 269 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.272 | 6.871 cmc | 269 CP | diesel | Vezi piesele |
| 17.272 FLS | 9.973 cmc | 269 CP | diesel | Vezi piesele |
Alege motorizarea exacta
Motorizarea e ultimul pas si cel mai important: aceeasi generatie poate avea patru sau cinci variante de motor, iar filtrele, curelele si franele difera de la una la alta. Datele le gasesti in talon — rubrica P.1 pentru capacitate si P.2 pentru putere.