Catalog piese MAN TGM I
Generatie fabricata intre 2005 - prezent. Alege motorizarea din talon (rubrica P.1 - capacitate, P.2 - putere) ca sa filtram catalogul exact.
| Motorizare | Capacitate | Putere | Combustibil | |
|---|---|---|---|---|
| 16.240 | 6.871 cmc | 239 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.240 | 6.871 cmc | 240 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.240 | 6.871 cmc | 240 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.240 | 6.871 cmc | 240 CP | diesel | Vezi piesele |
| 22.240 | 6.871 cmc | 240 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.240 | 6.871 cmc | 240 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.240 | 6.871 cmc | 240 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.240 | 6.871 cmc | 240 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.240 | 6.871 cmc | 240 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.240 | 6.871 cmc | 240 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.240 | 6.871 cmc | 240 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.240 | 6.871 cmc | 240 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.250 | 6.871 cmc | 250 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.250 | 6.871 cmc | 250 CP | diesel | Vezi piesele |
| 22.250 | 6.871 cmc | 250 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.250 | 6.871 cmc | 250 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.250 | 6.871 cmc | 250 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.250 | 6.871 cmc | 250 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.250 | 6.871 cmc | 250 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.250 | 6.871 cmc | 250 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.250 | 6.871 cmc | 250 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.250 | 6.871 cmc | 250 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.250 | 6.871 cmc | 250 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.250 | 6.871 cmc | 250 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.250 | 6.871 cmc | 250 CP | diesel | Vezi piesele |
| 16.250 | 6.871 cmc | 250 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.250 | 6.871 cmc | 250 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.250 | 6.871 cmc | 250 CP | diesel | Vezi piesele |
| 16.250 | 6.871 cmc | 250 CP | diesel | Vezi piesele |
| 22.250 | 6.871 cmc | 250 CP | diesel | Vezi piesele |
| 22.280 | 6.871 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.280 | 6.871 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.280 | 6.871 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| 26.280 | 6.871 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| 26.280 | 6.871 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| 16.280 | 6.871 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.280 | 6.871 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| 26.280 | 6.871 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| 26.280 | 6.871 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.280 | 6.871 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.280 | 6.871 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.280 | 6.871 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.280 | 6.871 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.280 | 6.871 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.280 | 6.871 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.280 | 6.871 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| 26.290 | 6.871 cmc | 290 CP | diesel | Vezi piesele |
| 26.290 | 6.871 cmc | 290 CP | diesel | Vezi piesele |
| 26.290 | 6.871 cmc | 290 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.290 | 6.871 cmc | 290 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.290 | 6.871 cmc | 290 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.290 | 6.871 cmc | 290 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.290 | 6.871 cmc | 290 CP | diesel | Vezi piesele |
| 22.290 | 6.871 cmc | 290 CP | diesel | Vezi piesele |
| 16.290 | 6.871 cmc | 290 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.290 | 6.871 cmc | 290 CP | diesel | Vezi piesele |
| 16.290 | 6.871 cmc | 290 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.290 | 6.871 cmc | 290 CP | diesel | Vezi piesele |
| 22.290 | 6.871 cmc | 290 CP | diesel | Vezi piesele |
| 26.290 | 6.871 cmc | 290 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.290 | 6.871 cmc | 290 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.290 | 6.871 cmc | 290 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.290 | 6.871 cmc | 290 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.290 | 6.871 cmc | 290 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.290 | 6.871 cmc | 290 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.290 | 6.871 cmc | 290 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.290 | 6.871 cmc | 290 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.290 | 6.871 cmc | 290 CP | diesel | Vezi piesele |
| 26.290 | 6.871 cmc | 290 CP | diesel | Vezi piesele |
| 26.290 | 6.871 cmc | 290 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.320 | 6.871 cmc | 320 CP | diesel | Vezi piesele |
| 26.320 | 6.871 cmc | 320 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.320 | 6.871 cmc | 320 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.320 | 6.871 cmc | 320 CP | diesel | Vezi piesele |
| 26.320 | 6.871 cmc | 320 CP | diesel | Vezi piesele |
| 26.320 | 6.871 cmc | 320 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.320 | 6.871 cmc | 320 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.320 | 6.871 cmc | 320 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.320 | 6.871 cmc | 320 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.330 | 6.871 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.330 | 6.871 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.330 | 6.871 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.330 | 6.871 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.330 | 6.871 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.330 | 6.871 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| 26.330 | 6.871 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| 26.330 | 6.871 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| 26.330 | 6.871 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| 26.330 | 6.871 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| 26.340 | 6.871 cmc | 340 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.340 | 6.871 cmc | 340 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.340 | 6.871 cmc | 340 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.340 | 6.871 cmc | 340 CP | diesel | Vezi piesele |
| 26.340 | 6.871 cmc | 340 CP | diesel | Vezi piesele |
| 26.340 | 6.871 cmc | 340 CP | diesel | Vezi piesele |
| 26.340 | 6.871 cmc | 340 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.340 | 6.871 cmc | 340 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.340 | 6.871 cmc | 340 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.340 | 6.871 cmc | 340 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.340 | 6.871 cmc | 340 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.340 | 6.871 cmc | 340 CP | diesel | Vezi piesele |
| 26.340 | 6.871 cmc | 340 CP | diesel | Vezi piesele |
| 26.340 | 6.871 cmc | 340 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.340 | 6.871 cmc | 340 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.340 | 6.871 cmc | 341 CP | diesel | Vezi piesele |
| 26.340 | 6.871 cmc | 341 CP | diesel | Vezi piesele |
| 26.340 | 6.871 cmc | 341 CP | diesel | Vezi piesele |
| 15.340 | 6.871 cmc | 341 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.340 | 6.871 cmc | 341 CP | diesel | Vezi piesele |
| 26.340 | 6.871 cmc | 341 CP | diesel | Vezi piesele |
| 26.360 E | — | 359 CP | motor electric | Vezi piesele |
Alege motorizarea exacta
Motorizarea e ultimul pas si cel mai important: aceeasi generatie poate avea patru sau cinci variante de motor, iar filtrele, curelele si franele difera de la una la alta. Datele le gasesti in talon — rubrica P.1 pentru capacitate si P.2 pentru putere.