Catalog piese PEUGEOT 504 (A_, M_)
Generatie fabricata intre 1968 - 1986. Alege motorizarea din talon (rubrica P.1 - capacitate, P.2 - putere) ca sa filtram catalogul exact.
| Motorizare | Capacitate | Putere | Combustibil | |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 1.796 cmc | 75 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1.8 (M03) | 1.796 cmc | 79 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1.8 (A01, A03) | 1.796 cmc | 82 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1.8 Injection (A02) | 1.796 cmc | 97 CP | benzina | Vezi piesele |
| 2.0 | 1.971 cmc | 94 CP | benzina | Vezi piesele |
| 2.0 (A11, A13, MY1, MY3) | 1.971 cmc | 97 CP | benzina | Vezi piesele |
| 2.0 TI (A12, A14) | 1.971 cmc | 106 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1.9 D (M20) | 1.948 cmc | 54 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2.1 D | 2.112 cmc | 58 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2.1 D (A20, M20) | 2.112 cmc | 65 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2.1 D | 2.112 cmc | 67 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2.3 D (A40, A45) | 2.304 cmc | 69 CP | diesel | Vezi piesele |
Alege motorizarea exacta
Motorizarea e ultimul pas si cel mai important: aceeasi generatie poate avea patru sau cinci variante de motor, iar filtrele, curelele si franele difera de la una la alta. Datele le gasesti in talon — rubrica P.1 pentru capacitate si P.2 pentru putere.