Catalog piese RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
Generatie fabricata intre 2001 - 2012. Alege motorizarea din talon (rubrica P.1 - capacitate, P.2 - putere) ca sa filtram catalogul exact.
| Motorizare | Capacitate | Putere | Combustibil | |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 1.390 cmc | 82 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1.4 16V (BM0B, CM0B) | 1.390 cmc | 98 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1.6 | 1.598 cmc | 105 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1.6 | 1.598 cmc | 107 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1.6 16V | 1.598 cmc | 112 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1.6 16V (BM0C, CM0C) | 1.598 cmc | 113 CP | benzina | Vezi piesele |
| 2.0 16V (BM0U, CM0U) | 1.998 cmc | 135 CP | benzina | Vezi piesele |
| 2.0 16V Turbo | 1.998 cmc | 163 CP | benzina | Vezi piesele |
| 2.0 Renault Sport | 1.998 cmc | 224 CP | benzina | Vezi piesele |
| 2.0 | 1.998 cmc | 230 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1.6 Bifuel | 1.598 cmc | 105 CP | Benzina/Autogaz (GPL) | Vezi piesele |
| 1.6 Flex-Fuel | 1.598 cmc | 105 CP | Benzina/Etanol | Vezi piesele |
| 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) | 1.461 cmc | 82 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1.5 dCi (BM1F, CM1F) | 1.461 cmc | 86 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) | 1.461 cmc | 101 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1.5 dCi (BM16, CM16) | 1.461 cmc | 103 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1.5 dCi (BM1E, CM1E) | 1.461 cmc | 106 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1.9 dCi | 1.870 cmc | 90 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1.9 dCi | 1.870 cmc | 92 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1.9 dCi | 1.870 cmc | 110 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1.9 dCi | 1.870 cmc | 115 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1.9 dCi (BM0G, CM0G) | 1.870 cmc | 120 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1.9 dCi | 1.870 cmc | 131 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2.0 dCi (BM1K, CM1K) | 1.995 cmc | 150 CP | diesel | Vezi piesele |
| 2.0 dCi | 1.995 cmc | 173 CP | diesel | Vezi piesele |
Alege motorizarea exacta
Motorizarea e ultimul pas si cel mai important: aceeasi generatie poate avea patru sau cinci variante de motor, iar filtrele, curelele si franele difera de la una la alta. Datele le gasesti in talon — rubrica P.1 pentru capacitate si P.2 pentru putere.